Présentation
La formation de Technicien supérieur en électrotechnique et électronique forme en trois ans des techniciens capables de concevoir, installer, exploiter et maintenir des équipements électriques, électroniques et automatisés. Elle mène à des emplois dans l'industrie, la production et la distribution d'énergie (CIE, CI-Energies), les télécoms et les PME de maintenance en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.
Débouchés : Technicien de maintenance industrielle, Technicien d'exploitation des réseaux électriques, Technicien en automatisme et supervision, Installateur de systèmes solaires photovoltaïques, Technicien électronicien en télécommunications.
Établissement : INP-HB Yamoussoukro — ESI.
TS 1 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mathématiques appliquées | S1 | 30 h CM + 30 h TD | Nombres complexes, fonctions, calcul différentiel et intégral, et algèbre linéaire utiles aux sciences de l'ingénieur. |
| Théorie des circuits électriques | S1-S2 | 30 h CM + 20 h TD + 20 h TP | Lois fondamentales, théorèmes généraux, régimes continu, sinusoïdal et transitoire, et systèmes triphasés. |
| Électronique analogique | S2 | 25 h CM + 15 h TD + 20 h TP | Diodes, transistors bipolaires et à effet de champ, polarisation et amplificateurs de base. |
| Électronique numérique | S1-S2 | 25 h CM + 15 h TD + 20 h TP | Systèmes de numération, algèbre de Boole, circuits combinatoires et séquentiels (bascules, compteurs). |
| Algorithmique et programmation C | S1-S2 | 20 h CM + 10 h TD + 30 h TP | Conception d'algorithmes et programmation structurée en langage C pour les applications techniques. |
TS 2 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Machines électriques | S3-S4 | 35 h CM + 20 h TD + 25 h TP | Transformateurs, machines à courant continu, asynchrones et synchrones : principes, schémas équivalents et essais. |
| Électronique de puissance | S3-S4 | 30 h CM + 15 h TD + 25 h TP | Redresseurs, hacheurs, onduleurs et gradateurs à base de thyristors, MOSFET et IGBT. |
| Automatique linéaire | S3 | 25 h CM + 20 h TD + 15 h TP | Modélisation, fonctions de transfert, stabilité et correction des systèmes asservis. |
| Microcontrôleurs | S4 | 20 h CM + 10 h TD + 30 h TP | Architecture, programmation et interfaçage de microcontrôleurs pour l'acquisition et la commande. |
| Distribution de l'énergie électrique | S3-S4 | 25 h CM + 20 h TD + 10 h TP | Réseaux basse et moyenne tension, dimensionnement des canalisations, schémas de liaison à la terre et normes. |
TS 3 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Automates programmables industriels | S5 | 20 h CM + 10 h TD + 40 h TP | Programmation d'automates (Grafcet, Ladder) et mise en œuvre de systèmes automatisés de production. |
| Entraînement électrique à vitesse variable | S5-S6 | 25 h CM + 15 h TD + 25 h TP | Commande et régulation de moteurs par variateurs, choix et paramétrage des convertisseurs industriels. |
| Protection des réseaux électriques | S5 | 25 h CM + 20 h TD + 10 h TP | Calcul des courts-circuits, appareillage, relais de protection et sélectivité. |
| Énergies renouvelables | S6 | 25 h CM + 15 h TD + 20 h TP | Dimensionnement et installation de systèmes photovoltaïques autonomes et raccordés au réseau, adaptés au contexte ouest-africain. |
| Maintenance industrielle | S6 | 25 h CM + 15 h TD + 20 h TP | Méthodes de maintenance préventive et corrective, diagnostic de pannes, fiabilité et sécurité des interventions. |
Référentiel indicatif établi par l'ISPA pour l'orientation et la révision ; il ne remplace pas la maquette officielle de l'établissement. Dans Universal Library, chaque matière dispose d'une fiche de cours avec TD corrigés et sujet d'examen type.
Filières proches
- Grandes écoles d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest
DUT Génie électrique et informatique industrielle
- Grandes écoles d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest
Ingénieur Génie électrique
- BTS de Côte d'Ivoire
BTS Électrotechnique
Réviser avec Universal Library
Les fiches de chaque matière sont accessibles aux étudiants inscrits.