Présentation
La Licence Banque de l'UFR SEG de l'Université Félix Houphouët-Boigny forme des cadres capables de maîtriser les techniques bancaires, l'analyse financière et la gestion des risques, sur la base de solides acquis en économie, comptabilité et droit. Elle conduit aux métiers des banques, établissements financiers, assurances et microfinance en Côte d'Ivoire et dans l'espace UEMOA, ou à une poursuite en Master Banque-Finance.
Débouchés : Chargé de clientèle particuliers ou professionnels, Gestionnaire de crédit, Analyste financier, Agent de back-office et opérations bancaires, Conseiller en microfinance.
Établissement : Université Félix Houphouët-Boigny — UFR Sciences Économiques et Gestion (SEG).
L1 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Microéconomie 1 | S1 | 30 h CM + 20 h TD | Étude du comportement du consommateur et du producteur et de la formation des prix sur les marchés. |
| Comptabilité générale 1 | S1-S2 | 40 h CM + 30 h TD | Initiation aux principes comptables du SYSCOHADA, à l'enregistrement des opérations courantes et à l'établissement des états financiers simples. |
| Mathématiques appliquées à la gestion | S1 | 30 h CM + 30 h TD | Outils d'algèbre linéaire, de fonctions et d'optimisation utiles à l'analyse économique et financière. |
| Statistique descriptive | S2 | 25 h CM + 25 h TD | Collecte, présentation et résumé de données économiques par les indicateurs de position, de dispersion et de liaison, avec usage d'un tableur. |
| Introduction au système bancaire | S2 | 30 h CM + 15 h TD | Présentation de la monnaie, des types d'établissements de crédit, du rôle de la BCEAO et des opérations bancaires de base. |
L2 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mathématiques financières | S3 | 30 h CM + 25 h TD | Calcul des intérêts simples et composés, des annuités et des emprunts indivis, appliqué aux produits bancaires. |
| Techniques bancaires | S3-S4 | 35 h CM + 25 h TD | Étude du fonctionnement des comptes, des moyens de paiement, des opérations de crédit et du commerce extérieur. |
| Économie monétaire | S4 | 30 h CM + 20 h TD | Analyse de la création monétaire, des mécanismes de transmission et de la politique monétaire de la zone UEMOA. |
| Comptabilité des sociétés | S3 | 30 h CM + 25 h TD | Traitement comptable de la constitution, de l'affectation du résultat et des opérations sur le capital des sociétés. |
| Droit des affaires OHADA | S4 | 30 h CM + 15 h TD | Étude des actes uniformes relatifs au droit commercial général, aux sociétés commerciales et aux sûretés. |
L3 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Analyse financière | S5 | 35 h CM + 25 h TD | Diagnostic de la situation financière d'une entreprise à partir de ses soldes, ratios et tableaux de flux. |
| Gestion des risques bancaires | S6 | 30 h CM + 25 h TD | Identification, mesure et couverture des risques de crédit, de liquidité, de taux et opérationnels. |
| Marchés financiers | S5 | 30 h CM + 20 h TD | Fonctionnement des marchés de capitaux, notamment la BRVM, et évaluation des titres de créance et de propriété. |
| Gestion bancaire | S5-S6 | 35 h CM + 25 h TD | Pilotage de la rentabilité, de la trésorerie et de la structure du bilan d'une banque. |
| Réglementation bancaire et prudentielle | S6 | 30 h CM + 15 h TD | Étude du cadre juridique de la profession bancaire, des dispositifs prudentiels de la BCEAO et de la Commission bancaire de l'UMOA. |
Référentiel indicatif établi par l'ISPA pour l'orientation et la révision ; il ne remplace pas la maquette officielle de l'établissement. Dans Universal Library, chaque matière dispose d'une fiche de cours avec TD corrigés et sujet d'examen type.
Filières proches
- Université Polytechnique ISPA
Licence Finance Digitale
- Université Polytechnique ISPA
Licence Banque Assurance
- Université Polytechnique ISPA
Master Finance Digitale
- Université Polytechnique ISPA
Master Banque, Assurance et Marchés financiers
- Université Polytechnique ISPA
Ingénieur Trading & Finance
- Université Félix Houphouët-Boigny
Master professionnel Métiers de la finance, de la banque et de l'assurance
Réviser avec Universal Library
Les fiches de chaque matière sont accessibles aux étudiants inscrits.