Présentation
La Licence Physique de l'UFR SSMT forme les étudiants aux fondements de la physique classique et moderne (mécanique, thermodynamique, électromagnétisme, physique quantique et physique de la matière), avec une solide base en mathématiques et en travaux pratiques. Elle mène à la poursuite en Master (physique fondamentale, énergétique, matériaux, électronique) ou à des emplois d'enseignant, de technicien supérieur ou d'assistant ingénieur en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.
Débouchés : Enseignant de physique-chimie (secondaire), Technicien supérieur en énergies renouvelables, Technicien de laboratoire de physique, Assistant ingénieur en électronique et instrumentation, Chargé de contrôle qualité et métrologie en industrie.
Établissement : Université Félix Houphouët-Boigny — UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie (SSMT).
L1 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mécanique du point | S1 | 30 h CM + 20 h TD | Cinématique et dynamique du point matériel, travail, énergie et théorèmes généraux. |
| Mathématiques pour la physique | S1-S2 | 40 h CM + 30 h TD | Fonctions, dérivées, intégrales, équations différentielles et calcul vectoriel appliqués à la physique. |
| Thermodynamique 1 | S1 | 25 h CM + 20 h TD | Gaz parfaits, premier et second principes, entropie et machines thermiques. |
| Électricité 1 | S2 | 30 h CM + 20 h TD | Électrostatique, courant continu et circuits électriques en régime permanent. |
| Optique géométrique | S2 | 20 h CM + 15 h TD | Lois de la réflexion et de la réfraction, miroirs, lentilles et instruments d'optique. |
L2 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mécanique analytique | S3 | 30 h CM + 20 h TD | Formalismes de Lagrange et de Hamilton, mouvement dans un champ central et oscillations. |
| Optique ondulatoire | S3 | 25 h CM + 15 h TD | Interférences, diffraction et polarisation de la lumière. |
| Électromagnétisme | S3-S4 | 40 h CM + 30 h TD | Magnétostatique, induction, équations de Maxwell et propagation des ondes électromagnétiques. |
| Physique quantique 1 | S4 | 30 h CM + 20 h TD | Dualité onde-corpuscule, équation de Schrödinger et puits de potentiel. |
| Électronique analogique | S4 | 25 h CM + 15 h TD + 20 h TP | Diodes, transistors, amplificateurs opérationnels et montages fondamentaux. |
L3 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mécanique quantique | S5 | 35 h CM + 25 h TD | Formalisme de Dirac, moment cinétique, atome d'hydrogène et méthodes d'approximation. |
| Physique statistique | S5 | 30 h CM + 20 h TD | Ensembles statistiques, distributions de Boltzmann, Fermi-Dirac et Bose-Einstein. |
| Physique du solide | S5-S6 | 35 h CM + 20 h TD | Structure cristalline, bandes d'énergie, conduction électrique et semi-conducteurs. |
| Physique nucléaire | S6 | 25 h CM + 15 h TD | Structure du noyau, radioactivité, réactions nucléaires et applications. |
| Énergies renouvelables | S6 | 25 h CM + 10 h TD + 15 h TP | Conversion solaire, photovoltaïque, biomasse et énergie éolienne en contexte ouest-africain. |
Référentiel indicatif établi par l'ISPA pour l'orientation et la révision ; il ne remplace pas la maquette officielle de l'établissement. Dans Universal Library, chaque matière dispose d'une fiche de cours avec TD corrigés et sujet d'examen type.
Filières proches
Réviser avec Universal Library
Les fiches de chaque matière sont accessibles aux étudiants inscrits.