Présentation
La Licence Ingénierie agronomique, forestière et environnementale de l'UFR IAFE de l'Université de Man forme des cadres de niveau licence aptes à comprendre et gérer les systèmes de production agricole, les ressources forestières et les milieux naturels. Elle mène à l'emploi comme technicien supérieur ou conseiller agricole, agent des eaux et forêts ou chargé d'environnement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest (structures étatiques, ANADER, SODEFOR, ONG, agro-industries), ou à la poursuite en Master et en école d'ingénieurs.
Débouchés : Conseiller agricole / technicien supérieur en agronomie, Technicien forestier (aménagement et gestion des forêts), Chargé d'études environnementales et de suivi écologique, Responsable d'exploitation agricole ou de plantation, Cadre en ONG ou projet de développement rural.
Établissement : Université de Man — UFR d'Ingénierie Agronomique, Forestière et Environnementale (IAFE).
L1 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mathématiques générales | S1 | 30 h CM + 20 h TD | Notions d'analyse, d'algèbre et de calcul appliquées aux sciences du vivant et de l'environnement. |
| Chimie générale et organique | S1 | 30 h CM + 15 h TD + 15 h TP | Structure de la matière, réactions chimiques et bases de chimie organique utiles à l'agronomie. |
| Biologie végétale | S1-S2 | 40 h CM + 10 h TD + 20 h TP | Cytologie, morphologie, anatomie et systématique des végétaux, avec observations de laboratoire et de terrain. |
| Écologie générale | S2 | 30 h CM + 15 h TD + 10 h TP | Fonctionnement des écosystèmes, flux d'énergie, cycles de matière et dynamique des populations. |
| Géologie générale | S2 | 30 h CM + 10 h TD + 15 h TP | Minéraux, roches, processus d'altération et notions de géomorphologie des milieux tropicaux. |
L2 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Pédologie | S3 | 30 h CM + 10 h TD + 20 h TP | Formation, classification et propriétés physico-chimiques des sols, avec leur fertilité en zone tropicale. |
| Physiologie végétale | S3 | 30 h CM + 10 h TD + 20 h TP | Photosynthèse, nutrition minérale, relations hydriques et croissance des plantes cultivées. |
| Biostatistique | S3-S4 | 25 h CM + 25 h TD | Statistique descriptive, tests d'hypothèses et analyse de variance pour l'expérimentation agronomique. |
| Dendrologie | S4 | 25 h CM + 10 h TD + 20 h TP | Identification, écologie et usages des principales essences forestières ivoiriennes et ouest-africaines. |
| Entomologie agricole | S4 | 25 h CM + 10 h TD + 15 h TP | Biologie des insectes ravageurs et auxiliaires des cultures, avec bases de lutte intégrée. |
L3 : 5 matières
| Matière | Semestre | Volume | Contenu |
|---|---|---|---|
| Systèmes de culture | S5 | 30 h CM + 15 h TD + 15 h TP | Conception et gestion des itinéraires techniques et des systèmes de production, des cultures vivrières aux cultures pérennes. |
| Aménagement forestier | S5 | 30 h CM + 15 h TD + 15 h TP | Inventaire, planification et gestion durable des forêts naturelles et des plantations. |
| SIG et télédétection | S5 | 20 h CM + 10 h TD + 30 h TP | Cartographie numérique, traitement d'images satellitaires et suivi de l'occupation des terres. |
| Étude d'impact environnemental | S6 | 30 h CM + 20 h TD | Méthodes d'évaluation, cadre réglementaire ivoirien et élaboration d'un plan de gestion environnementale et sociale. |
| Économie rurale | S6 | 30 h CM + 20 h TD | Analyse des filières agricoles, de la rentabilité des exploitations et des politiques de développement rural. |
Référentiel indicatif établi par l'ISPA pour l'orientation et la révision ; il ne remplace pas la maquette officielle de l'établissement. Dans Universal Library, chaque matière dispose d'une fiche de cours avec TD corrigés et sujet d'examen type.
Filières proches
- Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny
Technicien supérieur Agriculture et agroalimentaire
- Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny
Ingénieur agronome
Réviser avec Universal Library
Les fiches de chaque matière sont accessibles aux étudiants inscrits.